Тракове за сняг CAMSO X4S за HONDA/CAN-AM TRX/OUTLANDER 2014-2024
-
10,095.00лв. / 5,161.47€
Тракове за сняг CAMSO X4S за HONDA/CAN-AM TRX/OUTLANDER 2014-2024
- Този комплект вериги за ходова част X4S включва 4 вериги.
- Необходим е адаптерен комплект за монтиране към вашия автомобил.
- Насочващи и средни колела:
- Увеличената ширина (26 mm) осигурява по-добра поддръжка на коловоза
- Двоен лагер, завинтен на колелата за по-лесно обслужване
- Стандартни и сменяеми уплътнени лагери за икономична поддръжка
- Новият Camso X4S е следващото поколение верижна система, която осигурява максимална гъвкавост, стабилност и управление на всякакъв терен през цялата година.
- Новата геометрия на солидна стоманена рамка осигурява по-добро предно управление и управление.
- Комплект верижна система Camso ATV X4S
| HONDA | TRX 500 FA | 2014 | Fourtrax Foreman Rubicon | ALL | |||||||||||||||
| HONDA | TRX 500 FPA | 2014 | Fourtrax Foreman Rubicon EPS | ALL | |||||||||||||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 450 EFI 4X4 | 2015 | Max | ALL | |||||||||||||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 450 EFI 4X4 | 2015 | Max DPS | ALL | |||||||||||||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 450 EFI 4X4 | 2015 | DPS | ALL | |||||||||||||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 450 EFI 4X4 | 2016 | Max | ALL | |||||||||||||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 450 EFI 4X4 | 2016 | DPS | ALL | |||||||||||||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 450 EFI 4X4 | 2016 | Max DPS | ALL | |||||||||||||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2017 | Max DPS | ALL | |||||||||||||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2017 | DPS | ALL | |||||||||||||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2017 | Max | ALL | |||||||||||||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2018 | Max | ALL | |||||||||||||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2018 | DPS | ALL | |||||||||||||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2018 | Mossy Oak Hunting Edition DPS | ALL | |||||||||||||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2018 | Max DPS | ALL | |||||||||||||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2019 | DPS | AMERICA | |||||||||||||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2019 | Mossy Oak Hunting Edition DPS | AMERICA | |||||||||||||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2019 | Max T DPS | EUROPE | |||||||||||||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2019 | Max DPS | AMERICA | |||||||||||||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2019 | Max | AMERICA | |||||||||||||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2020 | Max | AMERICA | |||||||||||||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2020 | Max T DPS | EUROPE | |||||||||||||||
| HONDA | TRX 520 FM1 4X4 | 2020 | Fourtrax Foreman | AMERICA | |||||||||||||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2020 | DPS | AMERICA | |||||||||||||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2020 | Max DPS | AMERICA | |||||||||||||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2020 | Mossy Oak Hunting Edition DPS | AMERICA | |||||||||||||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2021 | DPS | AMERICA | |||||||||||||||
| HONDA | TRX 520 FM1 4X4 | 2021 | Fourtrax Foreman | AMERICA | |||||||||||||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2021 | Max | AMERICA | |||||||||||||||
| HONDA | TRX 520 FM2 4X4 | 2021 | Fourtrax Foreman EPS | EUROPE | |||||||||||||||
| HONDA | TRX 520 FE2 4X4 | 2021 | Fourtrax Foreman ES EPS | ALL | |||||||||||||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2021 | ALL | ||||||||||||||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2021 | Mossy Oak Hunting Edition DPS | AMERICA | |||||||||||||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2021 | Max DPS | AMERICA | |||||||||||||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2021 | Max T DPS | EUROPE | |||||||||||||||
| HONDA | TRX 520 FM2 4X4 | 2022 | Fourtrax Foreman EPS | EUROPE | |||||||||||||||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2022 | Mossy Oak Hunting Edition DPS | AMERICA | |||||||||||||||
| Honda | TRX Fourtrax | 500 | 2014-2014 |
| Honda | TRX Fourtrax | 520 | 2020-2024 |
| Honda | TRX Foreman | 500 | 2014-2014 |
| Honda | TRX Foreman | 520 | 2020-2024 |
| Can-Am | OUTLANDER | 2015-2023 |
Подобни продукти
Добави подобни продукти към седмичната селекция





